3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
KAROLINE SANTOS FARIAS |
| Matrícula |
120215 |
| CPF |
***.861.2**-** |
| Data de Admissão |
01/02/2018 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | ASSISTENTE SOCIAL |
| Lotação | 1700000000000 - SDS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.983,08 |
| Descontos | R$ 520,99 |
| Outros Descontos | R$ 297,90 |
| Salário Líquido | R$ 3.502,49 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | ASSISTENTE SOCIAL |
| Lotação | 1700000000000 - SDS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.983,08 |
| Descontos | R$ 520,99 |
| Outros Descontos | R$ 297,90 |
| Salário Líquido | R$ 3.502,49 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | ASSISTENTE SOCIAL |
| Lotação | 1700000000000 - SDS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.983,08 |
| Descontos | R$ 520,99 |
| Outros Descontos | R$ 417,40 |
| Salário Líquido | R$ 3.382,99 |
| Indicador de Afastamento | --- |