3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
ROGERIO FIRMINO DA SILVA |
| Matrícula |
34541 |
| CPF |
***.518.8**-** |
| Data de Admissão |
01/02/1986 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | TEC DE CONTABILIDADE |
| Lotação | 1000000000000 - SDUMA - SECRET. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE |
| Vínculo | ESTATUTARIO EM COMISSAO |
| Salário Base | R$ 5.000,00 |
| Descontos | R$ 585,39 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 10.873,51 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | TEC DE CONTABILIDADE |
| Lotação | 1000000000000 - SDUMA - SECRET. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE |
| Vínculo | ESTATUTARIO EM COMISSAO |
| Salário Base | R$ 5.000,00 |
| Descontos | R$ 585,39 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 10.873,51 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | TEC DE CONTABILIDADE |
| Lotação | 1000000000000 - SDUMA - SECRET. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE |
| Vínculo | ESTATUTARIO EM COMISSAO |
| Salário Base | R$ 5.000,00 |
| Descontos | R$ 585,39 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 5.144,06 |
| Indicador de Afastamento | --- |