3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
JOSETE OLIVEIRA |
| Matrícula |
101753 |
| CPF |
***.861.6**-** |
| Data de Admissão |
10/08/2004 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | AGENTE COM. DE SAUDE - EFETIVO |
| Lotação | 0900000000000 - SS - SECRETARIA DE SAUDE |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.987,25 |
| Descontos | R$ 846,29 |
| Outros Descontos | R$ 1.548,46 |
| Salário Líquido | R$ 3.063,51 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | AGENTE COM. DE SAUDE - EFETIVO |
| Lotação | 0900000000000 - SS - SECRETARIA DE SAUDE |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.987,25 |
| Descontos | R$ 846,29 |
| Outros Descontos | R$ 1.548,46 |
| Salário Líquido | R$ 3.063,51 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | AGENTE COM. DE SAUDE - EFETIVO |
| Lotação | 0900000000000 - SS - SECRETARIA DE SAUDE |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.987,25 |
| Descontos | R$ 846,29 |
| Outros Descontos | R$ 1.466,65 |
| Salário Líquido | R$ 3.145,32 |
| Indicador de Afastamento | --- |