3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
GEDIEL DA SILVA MELO |
| Matrícula |
40304 |
| CPF |
***.745.1**-** |
| Data de Admissão |
01/06/1986 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| Lotação | 1000000000000 - SDUMA - SECRET. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 1.621,00 |
| Descontos | R$ 317,71 |
| Outros Descontos | R$ 1.140,53 |
| Salário Líquido | R$ 1.361,16 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| Lotação | 1000000000000 - SDUMA - SECRET. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 1.621,00 |
| Descontos | R$ 317,71 |
| Outros Descontos | R$ 1.422,44 |
| Salário Líquido | R$ 2.018,96 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| Lotação | 1000000000000 - SDUMA - SECRET. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 1.621,00 |
| Descontos | R$ 317,71 |
| Outros Descontos | R$ 1.140,53 |
| Salário Líquido | R$ 1.361,16 |
| Indicador de Afastamento | --- |