3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
WYRLEICARLES DA SILVA |
| Matrícula |
79332 |
| CPF |
***.006.3**-** |
| Data de Admissão |
31/08/1998 |
| Jornada de Trabalho |
30h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | ASSISTENTE ADMIN EDUCACIONAL |
| Lotação | 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 2.708,25 |
| Descontos | R$ 473,94 |
| Outros Descontos | R$ 1.595,92 |
| Salário Líquido | R$ 1.315,45 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | ASSISTENTE ADMIN EDUCACIONAL |
| Lotação | 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 2.708,25 |
| Descontos | R$ 473,94 |
| Outros Descontos | R$ 1.595,92 |
| Salário Líquido | R$ 1.315,45 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | ASSISTENTE ADMIN EDUCACIONAL |
| Lotação | 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 2.708,25 |
| Descontos | R$ 473,94 |
| Outros Descontos | R$ 1.595,92 |
| Salário Líquido | R$ 1.315,45 |
| Indicador de Afastamento | --- |