3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
JOSE LAELSON DOS SANTOS |
| Matrícula |
104396 |
| CPF |
***.837.5**-** |
| Data de Admissão |
14/03/2008 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | AGENTE DE TRANSITO |
| Lotação | 1500000000000 - SMTT - SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSP. E TRANSITO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.512,60 |
| Descontos | R$ 600,11 |
| Outros Descontos | R$ 987,31 |
| Salário Líquido | R$ 4.289,17 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | AGENTE DE TRANSITO |
| Lotação | 1500000000000 - SMTT - SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSP. E TRANSITO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.512,60 |
| Descontos | R$ 565,52 |
| Outros Descontos | R$ 987,31 |
| Salário Líquido | R$ 2.972,96 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | AGENTE DE TRANSITO |
| Lotação | 1500000000000 - SMTT - SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSP. E TRANSITO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.617,98 |
| Descontos | R$ 582,49 |
| Outros Descontos | R$ 987,31 |
| Salário Líquido | R$ 3.791,03 |
| Indicador de Afastamento | --- |