3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
JEAN PETERSON DOS SANTOS |
| Matrícula |
84247 |
| CPF |
***.877.4**-** |
| Data de Admissão |
01/03/2002 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | AGENTE DE TRANSITO |
| Lotação | 1500000000000 - SMTT - SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSP. E TRANSITO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 4.108,49 |
| Descontos | R$ 999,56 |
| Outros Descontos | R$ 445,00 |
| Salário Líquido | R$ 4.718,10 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | AGENTE DE TRANSITO |
| Lotação | 1500000000000 - SMTT - SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSP. E TRANSITO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 4.108,49 |
| Descontos | R$ 1.240,75 |
| Outros Descontos | R$ 445,00 |
| Salário Líquido | R$ 5.755,94 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | AGENTE DE TRANSITO |
| Lotação | 1500000000000 - SMTT - SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSP. E TRANSITO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 4.231,74 |
| Descontos | R$ 1.242,94 |
| Outros Descontos | R$ 1.254,99 |
| Salário Líquido | R$ 4.881,16 |
| Indicador de Afastamento | --- |