3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
MARTA FREITAS DA SILVA |
| Matrícula |
122764 |
| CPF |
***.066.0**-** |
| Data de Admissão |
19/09/2018 |
| Jornada de Trabalho |
25h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | PROFESSOR |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 4.359,27 |
| Descontos | R$ 98,32 |
| Outros Descontos | R$ 1.500,00 |
| Salário Líquido | R$ 3.675,90 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | PROFESSOR |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 4.359,27 |
| Descontos | R$ 98,32 |
| Outros Descontos | R$ 1.500,00 |
| Salário Líquido | R$ 3.675,90 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | PROFESSOR |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 4.359,27 |
| Descontos | R$ 98,32 |
| Outros Descontos | R$ 899,99 |
| Salário Líquido | R$ 4.275,91 |
| Indicador de Afastamento | --- |