3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
MARILI DOS SANTOS SILVA |
| Matrícula |
107283 |
| CPF |
***.742.6**-** |
| Data de Admissão |
11/02/2014 |
| Jornada de Trabalho |
25h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | PROFESSOR |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 3.853,96 |
| Descontos | R$ 3,63 |
| Outros Descontos | R$ 644,34 |
| Salário Líquido | R$ 4.362,18 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | PROFESSOR |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 3.853,96 |
| Descontos | R$ 3,63 |
| Outros Descontos | R$ 644,34 |
| Salário Líquido | R$ 4.362,18 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | PROFESSOR |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 3.853,96 |
| Descontos | R$ 3,63 |
| Outros Descontos | R$ 644,34 |
| Salário Líquido | R$ 4.362,18 |
| Indicador de Afastamento | --- |