3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
SINEIDE MARIA DOS SANTOS |
| Matrícula |
99821 |
| CPF |
***.717.8**-** |
| Data de Admissão |
03/05/2004 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | AGENTE COM. DE SAUDE - EFETIVO |
| Lotação | 0900000000000 - SS - SECRETARIA DE SAUDE |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 4.615,74 |
| Descontos | R$ 1.142,40 |
| Outros Descontos | R$ 1.501,27 |
| Salário Líquido | R$ 5.681,30 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | AGENTE COM. DE SAUDE - EFETIVO |
| Lotação | 0900000000000 - SS - SECRETARIA DE SAUDE |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 4.615,74 |
| Descontos | R$ 1.142,40 |
| Outros Descontos | R$ 1.501,27 |
| Salário Líquido | R$ 3.600,21 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | AGENTE COM. DE SAUDE - EFETIVO |
| Lotação | 0900000000000 - SS - SECRETARIA DE SAUDE |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 4.615,74 |
| Descontos | R$ 1.424,69 |
| Outros Descontos | R$ 1.498,96 |
| Salário Líquido | R$ 3.874,12 |
| Indicador de Afastamento | --- |