6 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
JOSE NASCIMENTO DE LIMA |
| Matrícula |
203742 |
| CPF |
***.858.4**-** |
| Data de Admissão |
09/03/1995 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | PENSIONISTA |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO PENSIONISTA |
| Salário Base | R$ 2.659,57 |
| Descontos | R$ 905,00 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 5.527,90 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | PENSIONISTA |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO PENSIONISTA |
| Salário Base | R$ 2.659,57 |
| Descontos | R$ 905,00 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 5.527,90 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | PROFESSOR |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 3.492,38 |
| Descontos | R$ 595,21 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 3.635,65 |
| Indicador de Afastamento | --- |