3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
ROSANGELA MARIA DA SILVA |
| Matrícula |
90573 |
| CPF |
***.692.5**-** |
| Data de Admissão |
08/04/2002 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | AUX DE SERV ADM EDUCACIONAIS |
| Lotação | 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 2.829,14 |
| Descontos | R$ 475,29 |
| Outros Descontos | R$ 1.189,88 |
| Salário Líquido | R$ 2.047,80 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | AUX DE SERV ADM EDUCACIONAIS |
| Lotação | 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 2.829,14 |
| Descontos | R$ 475,29 |
| Outros Descontos | R$ 1.215,58 |
| Salário Líquido | R$ 2.022,10 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | AUX DE SERV ADM EDUCACIONAIS |
| Lotação | 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 2.829,14 |
| Descontos | R$ 475,29 |
| Outros Descontos | R$ 1.106,08 |
| Salário Líquido | R$ 2.131,60 |
| Indicador de Afastamento | --- |