3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
JOSE OLIVEIRA DE LIMA |
| Matrícula |
51039 |
| CPF |
***.986.9**-** |
| Data de Admissão |
12/05/1988 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |
| Lotação | 1200000000000 - SSP - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 1.621,00 |
| Descontos | R$ 306,36 |
| Outros Descontos | R$ 672,59 |
| Salário Líquido | R$ 1.533,60 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |
| Lotação | 1200000000000 - SSP - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 1.621,00 |
| Descontos | R$ 306,36 |
| Outros Descontos | R$ 319,60 |
| Salário Líquido | R$ 1.886,59 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |
| Lotação | 1200000000000 - SSP - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 1.621,00 |
| Descontos | R$ 306,36 |
| Outros Descontos | R$ 554,60 |
| Salário Líquido | R$ 1.651,59 |
| Indicador de Afastamento | --- |