6 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
NILSON FERREIRA DA SILVA |
| Matrícula |
212156 |
| CPF |
***.097.8**-** |
| Data de Admissão |
07/07/2007 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | PENSIONISTA |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO PENSIONISTA |
| Salário Base | R$ 1.621,00 |
| Descontos | R$ 166,51 |
| Outros Descontos | R$ 657,05 |
| Salário Líquido | R$ 1.289,91 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | AGENTE DE VIGILANCIA |
| Lotação | 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 1.621,00 |
| Descontos | R$ 497,21 |
| Outros Descontos | R$ 968,12 |
| Salário Líquido | R$ 1.429,66 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | AGENTE DE VIGILANCIA |
| Lotação | 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 1.621,00 |
| Descontos | R$ 317,00 |
| Outros Descontos | R$ 968,12 |
| Salário Líquido | R$ 1.609,87 |
| Indicador de Afastamento | --- |