3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
JOVENAL PEREIRA DA SILVA |
| Matrícula |
101036 |
| CPF |
***.035.2**-** |
| Data de Admissão |
06/05/2004 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | AGENTE DE TRANSITO |
| Lotação | 1500000000000 - SMTT - SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSP. E TRANSITO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.726,52 |
| Descontos | R$ 646,84 |
| Outros Descontos | R$ 498,21 |
| Salário Líquido | R$ 4.644,87 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | AGENTE DE TRANSITO |
| Lotação | 1500000000000 - SMTT - SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSP. E TRANSITO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.726,52 |
| Descontos | R$ 643,50 |
| Outros Descontos | R$ 498,21 |
| Salário Líquido | R$ 4.542,29 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | AGENTE DE TRANSITO |
| Lotação | 1500000000000 - SMTT - SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSP. E TRANSITO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.726,52 |
| Descontos | R$ 640,17 |
| Outros Descontos | R$ 498,21 |
| Salário Líquido | R$ 4.536,30 |
| Indicador de Afastamento | --- |