6 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
VERALICE DE SOUZA FILHO |
| Matrícula |
106713 |
| CPF |
***.679.4**-** |
| Data de Admissão |
26/12/2013 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | PENSIONISTA |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO PENSIONISTA |
| Salário Base | R$ 1.621,00 |
| Descontos | R$ 329,60 |
| Outros Descontos | R$ 495,38 |
| Salário Líquido | R$ 1.201,27 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | PROFESSOR |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 5.087,22 |
| Descontos | R$ 1.061,76 |
| Outros Descontos | R$ 2.009,09 |
| Salário Líquido | R$ 3.456,45 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | PROFESSOR |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 5.087,22 |
| Descontos | R$ 1.061,76 |
| Outros Descontos | R$ 2.009,09 |
| Salário Líquido | R$ 3.456,45 |
| Indicador de Afastamento | --- |