3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
MARIA IEDA SOUZA MIRANDA |
| Matrícula |
7927 |
| CPF |
***.957.6**-** |
| Data de Admissão |
19/08/1998 |
| Jornada de Trabalho |
25h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | PROFESSOR |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 4.359,27 |
| Descontos | R$ 0,00 |
| Outros Descontos | R$ 1.958,46 |
| Salário Líquido | R$ 3.272,66 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | PROFESSOR |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 4.359,27 |
| Descontos | R$ 0,00 |
| Outros Descontos | R$ 1.958,46 |
| Salário Líquido | R$ 3.272,66 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | PROFESSOR |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 4.359,27 |
| Descontos | R$ 0,00 |
| Outros Descontos | R$ 1.958,46 |
| Salário Líquido | R$ 3.272,66 |
| Indicador de Afastamento | --- |