6 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
LUCIA NATALICIO DA SILVA |
| Matrícula |
116291 |
| CPF |
***.992.6**-** |
| Data de Admissão |
28/11/2015 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | AUX DE SERV ADM EDUCACIONAIS |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 2.312,15 |
| Descontos | R$ 5,09 |
| Outros Descontos | R$ 965,26 |
| Salário Líquido | R$ 2.035,45 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | PENSIONISTA |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO PENSIONISTA |
| Salário Base | R$ 1.076,18 |
| Descontos | R$ 2,74 |
| Outros Descontos | R$ 379,47 |
| Salário Líquido | R$ 1.238,79 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | AUX DE SERV ADM EDUCACIONAIS |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 2.312,15 |
| Descontos | R$ 0,00 |
| Outros Descontos | R$ 965,26 |
| Salário Líquido | R$ 2.040,54 |
| Indicador de Afastamento | --- |