3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
NIVALDO FEITOSA DA SILVA |
| Matrícula |
149090 |
| CPF |
***.318.9**-** |
| Data de Admissão |
05/11/2025 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | MOTORISTA DE CAM.CAC.BASC.-SP |
| Lotação | 1300000000000 - SDR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Vínculo | ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO |
| Salário Base | R$ 1.621,00 |
| Descontos | R$ 121,57 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 2.082,99 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | MOTORISTA DE CAM.CAC.BASC.-SP |
| Lotação | 1300000000000 - SDR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Vínculo | ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO |
| Salário Base | R$ 1.897,50 |
| Descontos | R$ 146,45 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 2.334,61 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | MOTORISTA DE CAM.CAC.BASC.-SP |
| Lotação | 1300000000000 - SDR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Vínculo | ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO |
| Salário Base | R$ 1.897,50 |
| Descontos | R$ 146,45 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 1.751,05 |
| Indicador de Afastamento | --- |