3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
RODRIGO JOSE DA SILVA |
| Matrícula |
104400 |
| CPF |
***.685.3**-** |
| Data de Admissão |
14/04/2008 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | AGENTE DE TRANSITO |
| Lotação | 1500000000000 - SMTT - SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSP. E TRANSITO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.688,23 |
| Descontos | R$ 519,92 |
| Outros Descontos | R$ 1.957,96 |
| Salário Líquido | R$ 2.872,87 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | AGENTE DE TRANSITO |
| Lotação | 1500000000000 - SMTT - SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSP. E TRANSITO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.688,23 |
| Descontos | R$ 593,80 |
| Outros Descontos | R$ 1.430,26 |
| Salário Líquido | R$ 2.703,70 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | AGENTE DE TRANSITO |
| Lotação | 1500000000000 - SMTT - SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSP. E TRANSITO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.688,23 |
| Descontos | R$ 498,33 |
| Outros Descontos | R$ 2.112,20 |
| Salário Líquido | R$ 2.577,76 |
| Indicador de Afastamento | --- |