VALDEMIR LOURENCO DE MELO
3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
VALDEMIR LOURENCO DE MELO |
| Matrícula |
139479 |
| CPF |
***.452.8**-** |
| Data de Admissão |
02/06/2023 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS-SP |
| Lotação | 1200000000000 - SSP - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS |
| Vínculo | ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO |
| Salário Base | R$ 1.621,00 |
| Descontos | R$ 121,57 |
| Outros Descontos | R$ 1.059,33 |
| Salário Líquido | R$ 1.120,92 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS-SP |
| Lotação | 1200000000000 - SSP - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS |
| Vínculo | ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO |
| Salário Base | R$ 1.621,00 |
| Descontos | R$ 121,57 |
| Outros Descontos | R$ 1.098,23 |
| Salário Líquido | R$ 1.211,70 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS-SP |
| Lotação | 1200000000000 - SSP - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS |
| Vínculo | ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO |
| Salário Base | R$ 1.621,00 |
| Descontos | R$ 121,57 |
| Outros Descontos | R$ 1.059,33 |
| Salário Líquido | R$ 1.120,92 |
| Indicador de Afastamento | --- |