3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
SEBASTIANA SILVA GOMES |
| Matrícula |
104829 |
| CPF |
***.299.7**-** |
| Data de Admissão |
08/10/2010 |
| Jornada de Trabalho |
25h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | PROFESSOR |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 4.624,75 |
| Descontos | R$ 70,72 |
| Outros Descontos | R$ 1.946,94 |
| Salário Líquido | R$ 3.994,52 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | PROFESSOR |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 4.624,75 |
| Descontos | R$ 70,72 |
| Outros Descontos | R$ 1.946,94 |
| Salário Líquido | R$ 3.994,52 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | PROFESSOR |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 4.624,75 |
| Descontos | R$ 70,72 |
| Outros Descontos | R$ 2.185,93 |
| Salário Líquido | R$ 3.755,53 |
| Indicador de Afastamento | --- |