3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
AUDALEIA SOARES DA SILVA |
| Matrícula |
120195 |
| CPF |
***.790.3**-** |
| Data de Admissão |
29/01/2018 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | FISCAL MUNICIPAL |
| Lotação | 1000000000000 - SDUMA - SECRET. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 1.621,00 |
| Descontos | R$ 238,28 |
| Outros Descontos | R$ 341,81 |
| Salário Líquido | R$ 3.121,96 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | FISCAL MUNICIPAL |
| Lotação | 1000000000000 - SDUMA - SECRET. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 1.621,00 |
| Descontos | R$ 238,28 |
| Outros Descontos | R$ 341,81 |
| Salário Líquido | R$ 3.121,96 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | FISCAL MUNICIPAL |
| Lotação | 1000000000000 - SDUMA - SECRET. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 1.621,00 |
| Descontos | R$ 238,28 |
| Outros Descontos | R$ 341,81 |
| Salário Líquido | R$ 3.121,96 |
| Indicador de Afastamento | --- |