6 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
NEIVA REJANE DOS SANTOS |
| Matrícula |
148864 |
| CPF |
***.565.1**-** |
| Data de Admissão |
01/10/2025 |
| Jornada de Trabalho |
25h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | PROFESSOR |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 5.087,22 |
| Descontos | R$ 1.176,94 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 5.182,09 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | PROFESSOR |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 5.087,22 |
| Descontos | R$ 1.176,94 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 5.182,09 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | PROFESSOR |
| Lotação | 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 4.519,93 |
| Descontos | R$ 1.783,58 |
| Outros Descontos | R$ 541,34 |
| Salário Líquido | R$ 3.550,99 |
| Indicador de Afastamento | --- |