6 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
IVAN JORGE DA SILVA |
| Matrícula |
143950 |
| CPF |
***.999.3**-** |
| Data de Admissão |
03/02/2025 |
| Jornada de Trabalho |
20h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | PROFESSOR DE ARTES - SP |
| Lotação | 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO |
| Vínculo | ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO |
| Salário Base | R$ 0,00 |
| Descontos | R$ 453,32 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 3.076,28 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | PROFESSOR |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 2.347,43 |
| Descontos | R$ 112,67 |
| Outros Descontos | R$ 45,00 |
| Salário Líquido | R$ 2.659,25 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | PROFESSOR |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 2.347,43 |
| Descontos | R$ 53,37 |
| Outros Descontos | R$ 45,00 |
| Salário Líquido | R$ 2.718,55 |
| Indicador de Afastamento | --- |