3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
LEDA MARIA DOS SANTOS |
| Matrícula |
123685 |
| CPF |
***.646.2**-** |
| Data de Admissão |
29/11/2018 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 1.621,00 |
| Descontos | R$ 0,00 |
| Outros Descontos | R$ 327,99 |
| Salário Líquido | R$ 1.779,31 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 1.621,00 |
| Descontos | R$ 0,00 |
| Outros Descontos | R$ 327,99 |
| Salário Líquido | R$ 1.779,31 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 1.621,00 |
| Descontos | R$ 0,00 |
| Outros Descontos | R$ 327,99 |
| Salário Líquido | R$ 1.779,31 |
| Indicador de Afastamento | --- |