3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
BRENA PEREIRA ARAÚJO |
| Matrícula |
129834 |
| CPF |
***.758.2**-** |
| Data de Admissão |
11/03/2021 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | DENTISTA - SP |
| Lotação | 0900000000000 - SS - SECRETARIA DE SAUDE |
| Vínculo | ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO |
| Salário Base | R$ 3.500,00 |
| Descontos | R$ 445,78 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 4.480,47 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | DENTISTA - SP |
| Lotação | 0900000000000 - SS - SECRETARIA DE SAUDE |
| Vínculo | ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO |
| Salário Base | R$ 3.500,00 |
| Descontos | R$ 1.148,53 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 5.155,28 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | DENTISTA - SP |
| Lotação | 0900000000000 - SS - SECRETARIA DE SAUDE |
| Vínculo | ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO |
| Salário Base | R$ 3.500,00 |
| Descontos | R$ 445,78 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 4.480,47 |
| Indicador de Afastamento | --- |