3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
ALINE DA SILVA SANTOS |
| Matrícula |
79936 |
| CPF |
***.005.4**-** |
| Data de Admissão |
10/06/1999 |
| Jornada de Trabalho |
30h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | ASSISTENTE ADMIN EDUCACIONAL |
| Lotação | 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.188,77 |
| Descontos | R$ 558,03 |
| Outros Descontos | R$ 1.062,89 |
| Salário Líquido | R$ 2.365,04 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | ASSISTENTE ADMIN EDUCACIONAL |
| Lotação | 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.188,77 |
| Descontos | R$ 558,03 |
| Outros Descontos | R$ 1.062,89 |
| Salário Líquido | R$ 2.365,04 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | ASSISTENTE ADMIN EDUCACIONAL |
| Lotação | 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.188,77 |
| Descontos | R$ 558,03 |
| Outros Descontos | R$ 1.062,89 |
| Salário Líquido | R$ 2.365,04 |
| Indicador de Afastamento | --- |