3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
ANE CLEIDE DA SILVA |
| Matrícula |
83925 |
| CPF |
***.009.9**-** |
| Data de Admissão |
04/03/2002 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | AUX DE SERV ADM EDUCACIONAIS |
| Lotação | 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 2.221,74 |
| Descontos | R$ 373,25 |
| Outros Descontos | R$ 883,80 |
| Salário Líquido | R$ 1.651,04 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | AUX DE SERV ADM EDUCACIONAIS |
| Lotação | 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 2.221,74 |
| Descontos | R$ 373,25 |
| Outros Descontos | R$ 883,80 |
| Salário Líquido | R$ 1.651,04 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | AUX DE SERV ADM EDUCACIONAIS |
| Lotação | 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 2.288,39 |
| Descontos | R$ 384,44 |
| Outros Descontos | R$ 802,46 |
| Salário Líquido | R$ 1.801,17 |
| Indicador de Afastamento | --- |