3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
CELIA CASSIANO SANTOS |
| Matrícula |
19690 |
| CPF |
***.677.8**-** |
| Data de Admissão |
26/12/2007 |
| Jornada de Trabalho |
25h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | PROFESSOR |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 3.853,96 |
| Descontos | R$ 0,00 |
| Outros Descontos | R$ 804,83 |
| Salário Líquido | R$ 4.012,62 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | PROFESSOR |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 3.853,96 |
| Descontos | R$ 0,00 |
| Outros Descontos | R$ 804,83 |
| Salário Líquido | R$ 4.012,62 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | PROFESSOR |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 3.853,96 |
| Descontos | R$ 0,00 |
| Outros Descontos | R$ 804,83 |
| Salário Líquido | R$ 4.012,62 |
| Indicador de Afastamento | --- |