3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
ZILMA LIMA DA SILVA |
| Matrícula |
103365 |
| CPF |
***.671.9**-** |
| Data de Admissão |
10/10/2007 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | AGENTE COM. DE SAUDE - EFETIVO |
| Lotação | 0900000000000 - SS - SECRETARIA DE SAUDE |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.871,12 |
| Descontos | R$ 773,76 |
| Outros Descontos | R$ 1.303,61 |
| Salário Líquido | R$ 3.235,73 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | AGENTE COM. DE SAUDE - EFETIVO |
| Lotação | 0900000000000 - SS - SECRETARIA DE SAUDE |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.871,12 |
| Descontos | R$ 773,76 |
| Outros Descontos | R$ 1.303,61 |
| Salário Líquido | R$ 3.235,73 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | AGENTE COM. DE SAUDE - EFETIVO |
| Lotação | 0900000000000 - SS - SECRETARIA DE SAUDE |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.871,12 |
| Descontos | R$ 773,76 |
| Outros Descontos | R$ 1.303,61 |
| Salário Líquido | R$ 3.235,73 |
| Indicador de Afastamento | --- |