6 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
MARY SELMA DE BRITO |
| Matrícula |
214060 |
| CPF |
***.261.9**-** |
| Data de Admissão |
15/12/2000 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 4.029,32 |
| Descontos | R$ 217,96 |
| Outros Descontos | R$ 708,66 |
| Salário Líquido | R$ 3.102,70 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | COORDENADOR SETORIAL III |
| Lotação | 0700000000000 - SF - SECRETARIA DA FAZENDA |
| Vínculo | EXTRA-QUADRO (COMISSIONADO) |
| Salário Base | R$ 3.000,00 |
| Descontos | R$ 410,86 |
| Outros Descontos | R$ 1.662,85 |
| Salário Líquido | R$ 926,29 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | COORDENADOR SETORIAL III |
| Lotação | 0700000000000 - SF - SECRETARIA DA FAZENDA |
| Vínculo | EXTRA-QUADRO (COMISSIONADO) |
| Salário Base | R$ 3.000,00 |
| Descontos | R$ 392,64 |
| Outros Descontos | R$ 1.662,85 |
| Salário Líquido | R$ 944,51 |
| Indicador de Afastamento | --- |