3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
ZELIA MARIA DA SILVA |
| Matrícula |
105997 |
| CPF |
***.224.9**-** |
| Data de Admissão |
22/11/2012 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | AUX DE ENFERMAGEM |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 1.621,00 |
| Descontos | R$ 0,00 |
| Outros Descontos | R$ 557,03 |
| Salário Líquido | R$ 1.388,17 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | AUX DE ENFERMAGEM |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 1.621,00 |
| Descontos | R$ 0,00 |
| Outros Descontos | R$ 557,03 |
| Salário Líquido | R$ 1.388,17 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | AUX DE ENFERMAGEM |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 1.621,00 |
| Descontos | R$ 0,00 |
| Outros Descontos | R$ 557,03 |
| Salário Líquido | R$ 1.388,17 |
| Indicador de Afastamento | --- |