6 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
ROSENILDA GOMES DA SILVA |
| Matrícula |
148519 |
| CPF |
***.862.6**-** |
| Data de Admissão |
01/09/2025 |
| Jornada de Trabalho |
25h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | PROFESSOR |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 4.624,75 |
| Descontos | R$ 1.021,69 |
| Outros Descontos | R$ 452,92 |
| Salário Líquido | R$ 4.306,33 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | PROFESSOR |
| Lotação | 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.989,35 |
| Descontos | R$ 1.530,94 |
| Outros Descontos | R$ 938,37 |
| Salário Líquido | R$ 2.716,85 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | PROFESSOR |
| Lotação | 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.989,35 |
| Descontos | R$ 1.530,94 |
| Outros Descontos | R$ 1.121,26 |
| Salário Líquido | R$ 2.533,96 |
| Indicador de Afastamento | --- |