3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
BRAS CANDIDO DOS SANTOS |
| Matrícula |
34738 |
| CPF |
***.936.1**-** |
| Data de Admissão |
01/03/1986 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |
| Lotação | 1200000000000 - SSP - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 1.621,00 |
| Descontos | R$ 306,36 |
| Outros Descontos | R$ 719,87 |
| Salário Líquido | R$ 1.512,12 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |
| Lotação | 1200000000000 - SSP - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 1.621,00 |
| Descontos | R$ 317,71 |
| Outros Descontos | R$ 719,87 |
| Salário Líquido | R$ 1.581,82 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |
| Lotação | 1200000000000 - SSP - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 1.621,00 |
| Descontos | R$ 317,71 |
| Outros Descontos | R$ 719,87 |
| Salário Líquido | R$ 1.581,82 |
| Indicador de Afastamento | --- |