3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
CARLEANE RIBEIRO LEONEL |
| Matrícula |
148142 |
| CPF |
***.242.7**-** |
| Data de Admissão |
11/08/2025 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | PROFESSOR DE ED FISICA - SP |
| Lotação | 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO |
| Vínculo | ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO |
| Salário Base | R$ 0,00 |
| Descontos | R$ 198,04 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 2.272,68 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | PROFESSOR DE ED FISICA - SP |
| Lotação | 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO |
| Vínculo | ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO |
| Salário Base | R$ 0,00 |
| Descontos | R$ 198,04 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 2.272,68 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | PROFESSOR DE ED FISICA - SP |
| Lotação | 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO |
| Vínculo | ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO |
| Salário Base | R$ 0,00 |
| Descontos | R$ 198,04 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 2.272,68 |
| Indicador de Afastamento | --- |