3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
ACACIO BRITO SANTOS |
| Matrícula |
105826 |
| CPF |
***.033.7**-** |
| Data de Admissão |
01/08/2012 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | AGENTE DE TRANSITO |
| Lotação | 1500000000000 - SMTT - SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSP. E TRANSITO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.759,85 |
| Descontos | R$ 626,18 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 5.386,94 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | AGENTE DE TRANSITO |
| Lotação | 1500000000000 - SMTT - SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSP. E TRANSITO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.759,85 |
| Descontos | R$ 579,01 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 4.043,13 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | AGENTE DE TRANSITO |
| Lotação | 1500000000000 - SMTT - SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSP. E TRANSITO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.759,85 |
| Descontos | R$ 599,25 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 5.275,58 |
| Indicador de Afastamento | --- |