3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
RICARDO AUTO TEOFILO |
| Matrícula |
143369 |
| CPF |
***.890.3**-** |
| Data de Admissão |
01/01/2025 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | CONTROLADOR GERAL |
| Lotação | 0300000000000 - CGM - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL |
| Vínculo | EXTRA-QUADRO (COMISSIONADO) |
| Salário Base | R$ 11.800,00 |
| Descontos | R$ 3.052,62 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 8.747,38 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | CONTROLADOR GERAL |
| Lotação | 0300000000000 - CGM - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL |
| Vínculo | EXTRA-QUADRO (COMISSIONADO) |
| Salário Base | R$ 11.800,00 |
| Descontos | R$ 3.052,62 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 8.747,38 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | CONTROLADOR GERAL |
| Lotação | 0300000000000 - CGM - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL |
| Vínculo | EXTRA-QUADRO (COMISSIONADO) |
| Salário Base | R$ 11.800,00 |
| Descontos | R$ 3.052,62 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 8.747,38 |
| Indicador de Afastamento | --- |