3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
MILTON JOSE DA SILVA |
| Matrícula |
134145 |
| CPF |
***.679.5**-** |
| Data de Admissão |
01/04/2022 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | MOTORISTA - SP |
| Lotação | 1700000000000 - SDS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Vínculo | ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO |
| Salário Base | R$ 1.621,00 |
| Descontos | R$ 121,57 |
| Outros Descontos | R$ 486,30 |
| Salário Líquido | R$ 1.499,43 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | MOTORISTA - SP |
| Lotação | 1700000000000 - SDS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Vínculo | ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO |
| Salário Base | R$ 1.621,00 |
| Descontos | R$ 121,57 |
| Outros Descontos | R$ 486,30 |
| Salário Líquido | R$ 1.013,13 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | MOTORISTA - SP |
| Lotação | 1700000000000 - SDS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Vínculo | ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO |
| Salário Base | R$ 1.621,00 |
| Descontos | R$ 121,57 |
| Outros Descontos | R$ 486,30 |
| Salário Líquido | R$ 1.304,91 |
| Indicador de Afastamento | --- |