6 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
BRENO FERREIRA |
| Matrícula |
126215 |
| CPF |
***.938.2**-** |
| Data de Admissão |
01/08/2019 |
| Jornada de Trabalho |
20h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | DENTISTA ESP CIR. BUCO MAXILO |
| Lotação | 0900000000000 - SS - SECRETARIA DE SAUDE |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 676,62 |
| Descontos | R$ 139,89 |
| Outros Descontos | R$ 411,52 |
| Salário Líquido | R$ 159,04 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | DENTISTA ESP CIR. BUCO MAXILO |
| Lotação | 0900000000000 - SS - SECRETARIA DE SAUDE |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 1.691,54 |
| Descontos | R$ 392,59 |
| Outros Descontos | R$ 411,52 |
| Salário Líquido | R$ 1.563,99 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | DENTISTA |
| Lotação | 0900000000000 - SS - SECRETARIA DE SAUDE |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.589,11 |
| Descontos | R$ 792,53 |
| Outros Descontos | R$ 1.956,90 |
| Salário Líquido | R$ 1.722,79 |
| Indicador de Afastamento | --- |