3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
ALECIO MENEZES DA SILVA |
| Matrícula |
104388 |
| CPF |
***.124.6**-** |
| Data de Admissão |
11/03/2008 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | AGENTE DE TRANSITO |
| Lotação | 1500000000000 - SMTT - SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSP. E TRANSITO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.872,64 |
| Descontos | R$ 1.019,59 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 5.902,93 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | AGENTE DE TRANSITO |
| Lotação | 1500000000000 - SMTT - SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSP. E TRANSITO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.872,64 |
| Descontos | R$ 1.045,23 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 5.908,21 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | AGENTE DE TRANSITO |
| Lotação | 1500000000000 - SMTT - SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSP. E TRANSITO |
| Vínculo | ESTATUTARIO ATIVO |
| Salário Base | R$ 3.988,82 |
| Descontos | R$ 842,42 |
| Outros Descontos | R$ 0,00 |
| Salário Líquido | R$ 5.456,23 |
| Indicador de Afastamento | --- |