3 Dados encontrados
Última atualização: Competência 03/2026
D+1
| Nome |
MARIA DE LOURDES SANTOS |
| Matrícula |
1040 |
| CPF |
***.275.4**-** |
| Data de Admissão |
01/11/1995 |
| Jornada de Trabalho |
40h semanais |
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Janeiro / 2026
| Mês / Ano | 01/2026 |
| Cargo | PROFESSOR |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 3.598,06 |
| Descontos | R$ 389,61 |
| Outros Descontos | R$ 1.661,77 |
| Salário Líquido | R$ 8.239,07 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Fevereiro / 2026
| Mês / Ano | 02/2026 |
| Cargo | PROFESSOR |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 3.598,06 |
| Descontos | R$ 389,61 |
| Outros Descontos | R$ 1.661,78 |
| Salário Líquido | R$ 8.239,06 |
| Indicador de Afastamento | --- |
Março / 2026
| Mês / Ano | 03/2026 |
| Cargo | PROFESSOR |
| Lotação | 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Vínculo | ESTATUTARIO INATIVO |
| Salário Base | R$ 3.598,06 |
| Descontos | R$ 389,61 |
| Outros Descontos | R$ 128,75 |
| Salário Líquido | R$ 9.772,09 |
| Indicador de Afastamento | --- |