Obras Públicas
Voltar
Detalhamento da obra
| Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAPIRACA - FMEA |
|---|---|
| Data início | 30/01/2026 |
| Data prevista de conclusão | 30/07/2026 |
| Valor total | R$ 8.368.730,00 |
| Valor pago | R$ 1.039.424,85 |
| Fontes de recurso | Recurso Próprio |
| Percentual concluído | 0% |
| Situação | Em Execução |
| Responsável Técnico / ART | Não informado |
| Geolocalização | Não informado |
| Objeto | OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DOIS CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LOCALIZADO NA VILA BANANEIRA E NO SÍTIO POÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. |
Credores
Credores vinculados
1 dado(s) encontrado(s)
Documentação
Medições e itens
1 dado(s) encontrado(s)
| Identificador | Período | Responsável | Percentual | Valor pago | Tipo | Pagamento | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 30/01/2026 - 28/02/2026 | CALYSSON LUIS SILVA GUIMARAES | 12.42% | R$ 1.039.424,85 | MEDIÇÃO | Sim |
|