Obras Públicas
Voltar
Detalhamento da obra
| Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPIRACA |
|---|---|
| Data início | 21/11/2022 |
| Data prevista de conclusão | Não informado |
| Valor total | R$ 2.431.217,19 |
| Valor pago | R$ 0,00 |
| Fontes de recurso | N/A |
| Percentual concluído | 0% |
| Situação | Concluída |
| Responsável Técnico / ART | Não informado |
| Geolocalização | Não informado |
| Objeto | OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TEOTÔNIO VILELA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. |
Credores
Credores vinculados
1 dado(s) encontrado(s)