Obras Públicas
Voltar
Detalhamento da obra
| Entidade | PRFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA |
|---|---|
| Data início | 03/01/2022 |
| Data prevista de conclusão | Não informado |
| Valor total | R$ 343.645,84 |
| Valor pago | R$ 0,00 |
| Fontes de recurso | Recurso Federal e Próprio |
| Percentual concluído | 0% |
| Situação | Concluída |
| Responsável Técnico / ART | Não informado |
| Geolocalização | Não informado |
| Objeto | OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM LOGRADOUROS NA VILA SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. |
Credores
Credores vinculados
1 dado(s) encontrado(s)
Contratos
Contratos vinculados
1 dado(s) encontrado(s)