2182/2024
| Número do Processo | 2182/2024 |
|---|---|
| Entidade Financeira | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Situação | EM ANDAMENTO |
| Registro de Preço | Não |
| Data de Pub. do Aviso de Dispensa Eletrônica | --- |
| Data da Sessão | --- |
| Veíc. de Pub. do Aviso de Dispensa Eletrônica | --- |
| Valor Estimado | R$ 3.640,00 |
| Número do Contrato | --- |
| Data da Contratação | --- |
| Valor da Contratação | R$ 3.640,00 |
| Data de Pub. da Contratação | --- |
| Veículo de Publicação | --- |
| Objeto | Realização de Exame ARRAY CGH, |
Arquivos
Documentos vinculados
0 dado(s) encontrado(s)
Não há arquivos vinculados a esta dispensa.
Credores
Credores vinculados
1 dado(s) encontrado(s)
Resultado
Vencedores da dispensa
0 dado(s) encontrado(s)
Não há resultado vinculado a esta dispensa.
Relacionamentos
Contratos vinculados
0 dado(s) encontrado(s)
Não há contratos vinculados a esta dispensa.