11742/2023
| Número do Processo | 11742/2023 |
|---|---|
| Entidade Financeira | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA |
| Situação | FINALIZADA |
| Registro de Preço | Não |
| Data de Pub. do Aviso de Dispensa Eletrônica | --- |
| Data da Sessão | --- |
| Veíc. de Pub. do Aviso de Dispensa Eletrônica | --- |
| Valor Estimado | R$ 3.174,00 |
| Número do Contrato | --- |
| Data da Contratação | 05/07/2023 |
| Valor da Contratação | R$ 3.174,00 |
| Data de Pub. da Contratação | 25/07/2023 |
| Veículo de Publicação | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS |
| Objeto | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTROLE SANITÁRIO DE PRAGAS URBANAS PARA AS ÁREAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA. |
Arquivos
Documentos vinculados
1 dado(s) encontrado(s)
| Nota de Empenho |
|---|
Credores
Credores vinculados
1 dado(s) encontrado(s)
Resultado
Vencedores da dispensa
0 dado(s) encontrado(s)
Não há resultado vinculado a esta dispensa.
Relacionamentos
Contratos vinculados
0 dado(s) encontrado(s)
Não há contratos vinculados a esta dispensa.