90003/2025
| Número do Processo | 38034/2024 |
|---|---|
| Número da Licitação | 90003/2025 |
| Número do Edital | 90003/2025 |
| Modalidade | Concorrência |
| Objeto | Obras e Serviços de Pavimentação e Drenagem em Diversas Ruas no Bairro Canafistula II, no Município de Arapiraca/AL |
| Descrição | --- |
| Justificativa | --- |
| Referência Legal | --- |
| Data da Publicação | 24/02/2025 |
| Data da Licitação | 14/03/2025 |
| Data da Homologação | --- |
| Adjudicação | --- |
| Valor Estimado | R$ 2.527.001,03 |
| Critério de Julgamento | MENOR PREÇO GLOBAL |
| Modo de Disputa | --- |
| Tipo | Menor Preço |
| Situação da Licitação | SUSPENSA |
| Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA |
| Dotação Orçamentária | --- |
| Link PNCP | --- |
Arquivos
Documentos vinculados
11 dado(s) encontrado(s)
| Aviso de Suspensão | |
|---|---|
| Aviso de Suspensão | |
| Aviso de Suspensão | |
| Aviso de Suspensão | |
| Edital - Anexos | RAR |
| Aviso de Licitação | |
| Aviso de Licitação | |
| Aviso de Licitação | |
| Aviso de Licitação | |
| Pedido de Esclarecimento | |
| Edital |
Lotes
Itens por lote
0 dado(s) encontrado(s)
Não há lotes vinculados a esta licitação.
Resultado
Credores vencedores
0 dado(s) encontrado(s)
Não há resultado vinculado a esta licitação.
Relacionamentos
Contratos e atas
0 dado(s) encontrado(s)
Não há contratos ou atas vinculados a esta licitação.