004/2023
| Número do Processo | 14894 |
|---|---|
| Número da Licitação | 004/2023 |
| Número do Edital | 004/2023 |
| Modalidade | Tomada de Preço |
| Objeto | OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS DE ACESSO A PONTOS TURÍSTICOS – META 03, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL |
| Descrição | --- |
| Justificativa | --- |
| Referência Legal | --- |
| Data da Publicação | 07/08/2023 |
| Data da Licitação | 23/08/2023 |
| Data da Homologação | --- |
| Adjudicação | --- |
| Valor Estimado | R$ 2.694.887,56 |
| Critério de Julgamento | MENOR PREÇO GLOBAL |
| Modo de Disputa | --- |
| Tipo | Menor Preço |
| Situação da Licitação | EM ANDAMENTO |
| Entidade | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA |
| Dotação Orçamentária | --- |
| Link PNCP | --- |
Arquivos
Documentos vinculados
6 dado(s) encontrado(s)
Lotes
Itens por lote
0 dado(s) encontrado(s)
Não há lotes vinculados a esta licitação.
Resultado
Credores vencedores
0 dado(s) encontrado(s)
Não há resultado vinculado a esta licitação.
Relacionamentos
Contratos e atas
1 dado(s) encontrado(s)