002/2022
| Número do Processo | 35316/2021 |
|---|---|
| Número da Licitação | 002/2022 |
| Número do Edital | 002/2022 |
| Modalidade | Concorrência |
| Objeto | OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS III NISE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL |
| Descrição | OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS III NISE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL |
| Justificativa | --- |
| Referência Legal | --- |
| Data da Publicação | 04/05/2022 |
| Data da Licitação | 07/06/2022 |
| Data da Homologação | --- |
| Adjudicação | --- |
| Valor Estimado | R$ 4.645.763,16 |
| Critério de Julgamento | MENOR PREÇO GLOBAL |
| Modo de Disputa | --- |
| Tipo | Técnica e Preço |
| Situação da Licitação | FINALIZADA |
| Entidade | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Dotação Orçamentária | --- |
| Link PNCP | --- |
Arquivos
Documentos vinculados
4 dado(s) encontrado(s)
Lotes
Itens por lote
0 dado(s) encontrado(s)
Não há lotes vinculados a esta licitação.
Resultado
Credores vencedores
0 dado(s) encontrado(s)
Não há resultado vinculado a esta licitação.
Relacionamentos
Contratos e atas
1 dado(s) encontrado(s)